Paper Size Reference
ISO A Series
| Size | mm × mm | inches × inches |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.7 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 |
US Paper Sizes
| Name | mm × mm | inches × inches |
|---|---|---|
| Letter | 216 × 279 | 8.5 × 11 |
| Legal | 216 × 356 | 8.5 × 14 |
| Tabloid | 279 × 432 | 11 × 17 |
| Executive | 184 × 267 | 7.25 × 10.5 |
ISO B Series
| Size | mm × mm |
|---|---|
| B4 | 250 × 353 |
| B5 | 176 × 250 |
| B6 | 125 × 176 |