Cholesterol Reference
Total Cholesterol
| Level (mg/dL) | mmol/L | Category |
|---|---|---|
| < 200 | < 5.18 | Desirable |
| 200–239 | 5.18–6.18 | Borderline High |
| ≥ 240 | ≥ 6.21 | High |
LDL Cholesterol ("Bad")
| mg/dL | mmol/L | Category |
|---|---|---|
| < 100 | < 2.59 | Optimal |
| 100–129 | 2.59–3.34 | Near Optimal |
| 130–159 | 3.37–4.12 | Borderline High |
| 160–189 | 4.14–4.89 | High |
| ≥ 190 | ≥ 4.92 | Very High |
HDL Cholesterol ("Good")
| mg/dL | Category |
|---|---|
| < 40 (men) / < 50 (women) | Low — cardiovascular risk |
| 40–59 | Normal |
| ≥ 60 | High — protective |
Triglycerides
| mg/dL | Category |
|---|---|
| < 150 | Normal |
| 150–199 | Borderline High |
| 200–499 | High |
| ≥ 500 | Very High |