胆固醇水平参考
总胆固醇
| 值 (mg/dL) | mmol/L | 分类 |
|---|---|---|
| < 200 | < 5.18 | 理想水平 |
| 200–239 | 5.18–6.18 | 临界偏高 |
| ≥ 240 | ≥ 6.21 | 偏高 |
LDL胆固醇("坏"胆固醇)
| mg/dL | mmol/L | 分类 |
|---|---|---|
| < 100 | < 2.59 | 最优 |
| 100–129 | 2.59–3.34 | 接近最优 |
| 130–159 | 3.37–4.12 | 临界偏高 |
| 160–189 | 4.14–4.89 | 偏高 |
| ≥ 190 | ≥ 4.92 | 非常高 |
HDL胆固醇("好"胆固醇)
| mg/dL | 分类 |
|---|---|
| < 40(男) / < 50(女) | 偏低 — 心血管风险增加 |
| 40–59 | 正常 |
| ≥ 60 | 偏高 — 有保护作用 |
甘油三酯
| mg/dL | 分类 |
|---|---|
| < 150 | 正常 |
| 150–199 | 临界偏高 |
| 200–499 | 偏高 |
| ≥ 500 | 非常高 |