Derivative Rules
Basic Rules
| Rule | Formula | Example |
|---|---|---|
| Constant Rule | d/dx [c] = 0 | d/dx [5] = 0 |
| Power Rule | d/dx [xⁿ] = n·xⁿ⁻¹ | d/dx [x³] = 3x² |
| Constant Multiple Rule | d/dx [c·f] = c·f' | d/dx [5x²] = 10x |
| Sum/Difference Rule | d/dx [f ± g] = f' ± g' | d/dx [x² + x] = 2x + 1 |
| Product Rule | d/dx [f·g] = f'·g + f·g' | d/dx [x·sin(x)] = sin(x) + x·cos(x) |
| Quotient Rule | d/dx [f/g] = (f'g - fg') / g² | d/dx [x/eˣ] = (eˣ - xeˣ) / e²ˣ |
| Chain Rule | d/dx [f(g(x))] = f'(g(x))·g'(x) | d/dx [sin(x²)] = cos(x²)·2x |
Common Function Derivatives
| f(x) | f'(x) |
|---|---|
| xⁿ | n·xⁿ⁻¹ |
| eˣ | eˣ |
| aˣ | aˣ · ln(a) |
| ln(x) | 1/x |
| log_a(x) | 1 / (x · ln(a)) |
| sin(x) | cos(x) |
| cos(x) | -sin(x) |
| tan(x) | sec²(x) |
| cot(x) | -csc²(x) |
| sec(x) | sec(x)·tan(x) |
| csc(x) | -csc(x)·cot(x) |
| arcsin(x) | 1 / √(1 - x²) |
| arccos(x) | -1 / √(1 - x²) |
| arctan(x) | 1 / (1 + x²) |
| |x| | x / |x|, x ≠ 0 |