Poster Sizes Guide
ISO A Series
| Size | mm | inches | px @ 300dpi |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 ร 1189 | 33.1 ร 46.8" | 9933 ร 14043 |
| A1 | 594 ร 841 | 23.4 ร 33.1" | 7016 ร 9933 |
| A2 | 420 ร 594 | 16.5 ร 23.4" | 4961 ร 7016 |
| A3 | 297 ร 420 | 11.7 ร 16.5" | 3508 ร 4961 |
| A4 | 210 ร 297 | 8.3 ร 11.7" | 2480 ร 3508 |
| A5 | 148 ร 210 | 5.8 ร 8.3" | 1748 ร 2480 |
US Standard Poster Sizes
| Name | inches | px @ 300dpi |
|---|---|---|
| Small | 11 ร 17" | 3300 ร 5100 |
| Medium | 18 ร 24" | 5400 ร 7200 |
| Large | 24 ร 36" | 7200 ร 10800 |
| Bus Shelter | 40 ร 60" | 12000 ร 18000 |
| Movie Poster | 27 ร 40" | 8100 ร 12000 |