财务比率速查
流动性比率
| 比率 | 公式 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | Current Assets / Current Liabilities | 1.5 – 3.0 | 短期偿债能力 |
| 速动比率 | (Cash + Receivables) / Current Liabilities | 1.0 – 2.0 | 不卖存货的短期偿债能力 |
| 现金比率 | Cash / Current Liabilities | 0.2 – 1.0 | 最保守的流动性指标 |
盈利能力比率
| 比率 | 公式 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ROE | Net Income / Shareholders' Equity | 15% – 25% | 股东权益回报率 |
| ROA | Net Income / Total Assets | 5% – 15% | 资产回报率 |
| 净利率 | Net Income / Revenue | 5% – 20% | 收入中净利润占比 |
| 毛利率 | (Revenue - COGS) / Revenue | 20% – 60% | 收入中毛利润占比 |
| EBITDA Margin | EBITDA / Revenue | 10% – 30% | 息税折旧摊销前利润率 |
偿债能力比率
| 比率 | 公式 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D/E Ratio | Total Debt / Shareholders' Equity | 0.5 – 2.0 | 财务杠杆水平 |
| 资产负债率 | Total Liabilities / Total Assets | 30% – 60% | 用债务融资的资产比例 |
| 利息保障倍数 | EBIT / Interest Expense | > 3.0 | 用盈利支付利息的能力 |