视力度数参考
近视度数对照(SPH球镜度数)
| 度数(D) | 程度 | 裸眼视力 |
|---|---|---|
| 0 至 -0.75D | 临界/轻微近视 | 1.0–0.8 |
| -1.00 至 -3.00D | 低度近视(100-300度) | 0.6–0.1 |
| -3.25 至 -6.00D | 中度近视(325-600度) | 0.1以下 |
| -6.25 至 -10.00D | 高度近视(625-1000度) | 眼前数指 |
| > -10.00D | 超高度近视(1000度以上) | 极度模糊 |
处方缩写含义
| 缩写 | 含义 |
|---|---|
| SPH / S | 球镜度数 — 近视(-)或远视(+)的度数 |
| CYL / C | 柱镜度数 — 散光度数 |
| AXIS | 散光轴位(1°–180°) |
| ADD | 近用附加度(老花/渐进镜) |
| PD | 瞳距(毫米) |
| OD / R | 右眼 |
| OS / L | 左眼 |