帽子尺寸参考
| 头围 (cm) | US | UK | EU | 通用标签 |
|---|---|---|---|---|
| 53–54 | 6-5/8 | 6-1/2 | 53 | XS |
| 54–55 | 6-3/4 | 6-5/8 | 54 | XS/S |
| 55–56 | 6-7/8 | 6-3/4 | 55 | S |
| 56–57 | 7 | 6-7/8 | 56 | S/M |
| 57–58 | 7-1/8 | 7 | 57 | M |
| 58–59 | 7-1/4 | 7-1/8 | 58 | M/L |
| 59–60 | 7-3/8 | 7-1/4 | 59 | L |
| 60–61 | 7-1/2 | 7-3/8 | 60 | L/XL |
| 61–62 | 7-5/8 | 7-1/2 | 61 | XL |
| 62–63 | 7-3/4 | 7-5/8 | 62 | XL/2XL |
测量头围方法:在耳朵上方约1cm处绕头一圈量取最大围度。如在两个尺码之间,选择较大的尺码。