税率参考
个税计算器
中国个人所得税税率表(2024年)
| 级别 | 年应纳税所得额(元) | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,001 – 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,001 – 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,001 – 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,001 – 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,001 – 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 | 45% | 181,920 |
公式:应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数。基本减除费用6万元(每月5000元),另有子女教育、住房贷款利息等专项附加扣除。