HTTP 状态码
1xx — 信息
| 状态码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 100 | Continue | 客户端应继续发送请求 |
| 101 | Switching Protocols | 服务器正在切换协议(如升级到WebSocket) |
| 103 | Early Hints | 在最终响应前发送预加载头 |
2xx — 成功
| 状态码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 标准成功响应 |
| 201 | Created | 资源已创建(POST/PUT) |
| 202 | Accepted | 请求已接受,异步处理中 |
| 204 | No Content | 成功但无响应体(DELETE) |
| 206 | Partial Content | 范围请求已完成(视频流媒体) |
3xx — 重定向
| 状态码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 301 | Moved Permanently | URL永久更改——SEO权重转移 |
| 302 | Found (Temporary) | 临时重定向——用于A/B测试 |
| 303 | See Other | POST后重定向到GET(PRG模式) |
| 304 | Not Modified | 客户端缓存仍然有效 |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,保留HTTP方法 |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,保留HTTP方法 |
4xx — 客户端错误
| 状态码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 请求语法错误或参数无效 |
| 401 | Unauthorized | 需要身份验证(未认证) |
| 403 | Forbidden | 已认证但无权限 |
| 404 | Not Found | 资源不存在 |
| 405 | Method Not Allowed | HTTP方法不支持 |
| 408 | Request Timeout | 服务器等待请求超时 |
| 409 | Conflict | 资源状态冲突(如重复) |
| 410 | Gone | 资源已永久删除 |
| 413 | Payload Too Large | 请求体超过服务器限制 |
| 422 | Unprocessable Entity | 验证错误(REST API中常见) |
| 429 | Too Many Requests | 超过速率限制 |
5xx — 服务器错误
| 状态码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | 通用服务器错误——检查日志 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持此功能 |
| 502 | Bad Gateway | 上游服务器返回无效响应 |
| 503 | Service Unavailable | 服务器过载或维护中 |
| 504 | Gateway Timeout | 上游服务器未及时响应 |
| 507 | Insufficient Storage | 服务器存储不足 |
| 511 | Network Auth Required | 需要网络认证(酒店/机场WiFi) |