噪音分贝参考
分贝刻度
0 dB40 dB80 dB120+ dB
| dB | 来源 | 影响 |
|---|---|---|
| 0–10 | 接近无声,呼吸声 | 安全 |
| 20–30 | 耳语,图书馆 | 安全 |
| 40–50 | 安静办公室,雨声 | 安全 |
| 60–70 | 正常对话,电视 | 安全(长时间也可) |
| 75–85 | 吸尘器,繁忙交通 | 每天8小时以内安全 |
| 85–90 | 割草机,摩托车 | 无防护超过8小时可能损伤听力 |
| 90–100 | 工厂机器,地铁 | 无防护超过2小时可能损伤听力 |
| 100–110 | 电锯,演唱会(近音箱) | 超过15分钟可能损伤听力 |
| 110–120 | 雷声,摇滚演唱会 | 无防护立即有风险 |
| 120–140 | 喷气发动机,枪声 | 痛觉阈值,立即损伤 |
WHO噪音指南
| 场景 | 推荐限值 |
|---|---|
| 卧室(睡眠) | <30 dB Leq |
| 生活区域(白天) | <35 dB Leq |
| 室外(居住区) | <55 dB Lday |
| 工作场所(8小时) | <85 dBA TWA |
| 娱乐/耳机 | <80 dBA over 40 hrs/week |
护耳方式
| 类型 | 噪音降低等级 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 泡沫耳塞 | 29–33 dB | 睡眠、演唱会、工厂 |
| 可重复使用耳塞 | 22–27 dB | 工作、偶发噪音 |
| 耳罩 | 22–31 dB | 施工现场、射击 |
| 双重防护 | ~36 dB | 极度嘈杂环境(100dB以上) |